歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-06-19
電動(dòng)伸縮蝶閥SD941X電動(dòng)伸縮補(bǔ)償?shù)y/伸縮限位電動(dòng)法蘭蝶閥/電動(dòng)軟密封伸縮式蝶閥SD943H電動(dòng)硬密封伸縮式蝶閥電動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥由角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和伸縮蝶閥整體通過機(jī)械連接,經(jīng)過安裝調(diào)試后組成。具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在120℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的裝置。
發(fā)郵件給我們:maoxing@126.com
D941X電動(dòng)法蘭蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
電動(dòng)伸縮蝶閥SD941X電動(dòng)伸縮補(bǔ)償?shù)y/伸縮限位電動(dòng)法蘭蝶閥/電動(dòng)軟密封伸縮式蝶閥SD943H電動(dòng)硬密封伸縮式蝶閥電動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥由角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)和伸縮蝶閥整體通過機(jī)械連接,經(jīng)過安裝調(diào)試后組成。具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在120℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油,化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)*,設(shè)計(jì)靈活,重量輕,省力,啟閉迅速。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠。
工作原理:
分三種類型:A、普通型:選用時(shí)按伸縮器的設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)計(jì)安裝,如需加限位螺栓,請(qǐng)注明。B、固定限位型:它即可伸縮,又能限位,具有把伸縮部分固定起來不讓其伸縮的功能。其特點(diǎn)是功能多,適用范圍更廣。C、加長(zhǎng)型:它是把普通型伸縮蝶閥的伸縮節(jié)加長(zhǎng),使其長(zhǎng)度符合用戶所需長(zhǎng)度(不包括伸縮量),其特點(diǎn)是在老管路的改造時(shí),原管路上的閥門需要更新?lián)Q代,不需把原管道上的閥門的連接部分割襯,即可取而代之。加長(zhǎng)型選用時(shí)也應(yīng)考慮加限位措施,如需限位請(qǐng)注明。
安裝注意事項(xiàng):
1、伸縮蝶閥安裝前必須平放,切勿隨意磕碰,運(yùn)行時(shí)嚴(yán)禁將支架卸掉。
3、當(dāng)管道間長(zhǎng)度超過伸縮閥安裝長(zhǎng)度時(shí),請(qǐng)調(diào)整管道間隔,切勿強(qiáng)行拉伸縮蝶閥,以免損壞蝶閥。
4、伸縮蝶閥可在任意安裝,做溫度補(bǔ)償用時(shí),在管道安裝完成后,需沿管道軸線方向兩端加支架,防止伸縮閥伸縮管拉出。
主要零部件材料:
閥體 | 閥板 | 轉(zhuǎn)軸 | 襯套 | 閥座 | ||||
材料名稱 | 代號(hào) | 材料名稱 | 代號(hào) | 材料名稱 | 材料名稱 | 材料名稱 | 代號(hào) | 適用溫度 |
灰鑄鐵 球墨鑄鐵 鋁青銅 不銹鋼 CF8M不銹鋼 碳鋼 | Z Q T P R C | 電鍍球墨鑄鐵 鋁青銅 不銹鋼 鈦鋼 CF8M不銹鋼 碳鋼 | B1 B2 B3 B4 B5 B6 | 不銹鋼 碳鋼 | 潤(rùn)滑青銅 聚四氟乙烯 | 天然橡膠 海帕倫 乙丙橡膠 氯丁橡膠 丁晴橡膠 耐磨橡膠 氟橡膠 耐熱乙丙橡膠 聚四氟乙烯 | X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X9 F | -20~85度 -20~120度 -20~120度 -7~93度 -20~100度 -10~100度 -20~200度 -20~135度 -20~150度 |
性能參數(shù):
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0、1.6、2.5 | ||
適用溫度(℃) | 橡膠密封≤80℃ | 適用溫度(℃) | 金屬硬密封≤425℃ | |
適用介質(zhì) | 水、污水、油品、空氣等 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、污水、油品、空氣等 | |
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 球墨鑄鐵 |
蝶板 | 球墨鑄鐵(表面處理) | 球墨鑄鐵、不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | |
閥桿 | 2Cr13 | 不銹鋼、碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃~425℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
執(zhí)行器參數(shù)及特點(diǎn):
電源電壓 | AC220/380V,50/60Hz |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M |
動(dòng)作范圍 | 0~90° 0~360° |
動(dòng)作時(shí)間 | 15秒/30秒/60秒 |
保護(hù)裝置 | 過熱保護(hù) |
環(huán)境溫度 | -30°~60° |
手動(dòng)操作 | 同附帶手柄操作 |
限位 | 電氣、機(jī)械二重限位 |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP-65 |
防爆等級(jí) | ExdII BT4;特殊要求可定制ExdII BT6 |
位置測(cè)量 | 可選裝開關(guān)或電位計(jì) |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 8W/E |
進(jìn)線接口 | PE1/2〞進(jìn)線線鎖 |
執(zhí)行器特點(diǎn):
1.功能強(qiáng)勁:智能型、調(diào)節(jié)型、開關(guān)式。2.體積小巧:體積僅相當(dāng)于同類產(chǎn)品的35%左右。
3.使用方便:采用單相電源,接線簡(jiǎn)單;采用球型凸出結(jié)構(gòu),使觀察更方便;免加油免點(diǎn)檢、防水防銹、任意角度安裝。
4.保護(hù)裝置有雙重限位、過熱保護(hù)、過載保護(hù)。全行程時(shí)間15秒、30秒、45秒、60秒。及帶手動(dòng)功能。
5.智能數(shù)控:內(nèi)置模塊采用先進(jìn)計(jì)算機(jī)單片及智能控制軟件直接接收計(jì)算機(jī)或工業(yè)儀表等輸出的標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)(4-20mA DC /1-5VDC)實(shí)現(xiàn)閥門開度的智能控制和精確定位。
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸:
公稱 通徑 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 電動(dòng) 裝置 型號(hào) (參考) | ||||||||||||||||||
H | H1 | Lmax | Lmin | L | A | B | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫 米 | 英 寸 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||||
50 | 2 | 80 | 440 | 164 | 138 | 151 | 250 | 255 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | QB 10-1 |
65 | 21/2 | 95 | 445 | 190 | 154 | 172 | 250 | 255 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | QB 10-1 |
80 | 3 | 98 | 476 | 195 | 163 | 177 | 250 | 255 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | QB 10-1 |
100 | 4 | 114 | 504 | 227 | 184 | 206 | 250 | 255 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | QB 10-1 |
125 | 5 | 128 | 550 | 254 | 195 | 215 | 250 | 255 | 240 | 200 | 176 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | QB 20-1 |
150 | 6 | 139 | 652 | 240 | 201 | 225 | 300 | 315 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | QB 20-1 |
200 | 8 | 174 | 732 | 265 | 215 | 245 | 300 | 315 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 294 | 266 | 12-22 | QB 60-1 |
250 | 10 | 215 | 823 | 295 | 235 | 265 | 300 | 315 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | QB 60-1 |
300 | 12 | 245 | 877 | 308 | 254 | 282 | 300 | 315 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | QB 120-1 |
350 | 14 | 270 | 932 | 325 | 271 | 300 | 300 | 315 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | QB 120-1 |
400 | 16 | 305 | 1047 | 345 | 283 | 314 | 300 | 315 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | QB 250-1 |
450 | 18 | 325 | 1092 | 370 | 314 | 340 | 575 | 714 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | QB 250-1 |
500 | 20 | 360 | 1182 | 377 | 316 | 346 | 575 | 714 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | QB 250-1 |
600 | 24 | 445 | 1380 | 446 | 388 | 417 | 656 | 810 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | QB 500-0.5 |
700 | 28 | 505 | 1502 | 445 | 395 | 425 | 656 | 810 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | QB 500-0.5 |
800 | 32 | 560 | 1545 | 479 | 425 | 455 | 656 | 810 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | ZA 60 |
900 | 36 | 630 | 1710 | 515 | 455 | 485 | 785 | 863 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | ZA 60 |
1000 | 40 | 680 | 1805 | 525 | 465 | 495 | 785 | 863 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | ZA 60 |
1200 | 48 | 795 | 2096 | 574 | 512 | 542 | 785 | 863 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | ZA 120 |
1400 | 56 | 900 | 2296 | 599 | 547 | 572 | 790 | 1338 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1675 | 1530 | 1530 | 36-42 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | ZA 120 |
1600 | 64 | 1100 | 2720 | 640 | 589 | 615 | 868 | 1476 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | ZA 240 |
1800 | 72 | 1124 | 2830 | 725 | 670 | 659 | 868 | 1476 | 2045 | 1970 | 1718 | 44-39 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | ZA 240 |
2000 | 80 | 1290 | 3120 | 764 | 680 | 722 | 965 | 1600 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-32 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | ZA 240 |
河南茂興閥門主要生產(chǎn)銷售【電動(dòng)伸縮蝶閥SD941X電動(dòng)伸縮補(bǔ)償?shù)y/伸縮限位電動(dòng)法蘭蝶閥/電動(dòng)軟密封伸縮式蝶閥SD943H電動(dòng)硬密封伸縮式蝶閥電動(dòng)法蘭式伸縮蝶閥】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)"的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。