歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
上裝式偏心半球閥PQ340F/Y/H頂裝式偏心半球閥/上裝式電動(dòng)偏心半球閥DYQ940Y電動(dòng)頂裝式偏心半球閥/防爆電動(dòng)偏心半球閥/DYQ340H偏心半球閥DYQ340F蝸輪偏心半法蘭球閥PQ340W上裝式不銹鋼偏心半球閥利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)時(shí)在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過(guò)程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好的密封目的。閥門(mén)的球體和閥座*脫離,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問(wèn)題,非金屬?gòu)椥圆牧媳磺度虢饘僮?,閥座金屬面受到良好的保護(hù)。本產(chǎn)品特別適用于鋼鐵業(yè),鋁業(yè),纖維,微小固體顆粒,紙漿,煤灰,石油氣等介質(zhì)。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
2. 利用偏心閥體,偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)氣時(shí),在共同軌跡自動(dòng)定心,關(guān)閉過(guò)程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好密封的目的,所以偏心半球閥密性能安全可靠;閥門(mén)啟閉時(shí),球體與閥座*脫開(kāi),消除了密封副的磨損,克服了傳統(tǒng)球閥閥座與球體密封面始終磨損的問(wèn)題。
3. 非金屬?gòu)椥圆牧媳磺队诮饘僮?,閥座金屬密封面受到良好的保護(hù)。
4. 半球切口的球體與閥座之間有剪切作用,特適用于含纖維,微小固體顆粒,紙漿等介質(zhì)。
5. 全開(kāi)時(shí)流通能力大,壓力損失小,且介質(zhì)不會(huì)沉積在閥體中腔內(nèi)。
6. 本產(chǎn)品具有精確的調(diào)節(jié)和可靠定位功能,流量特性為近似百分比,可調(diào)范圍大,最大調(diào)比為100:1。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
法蘭連接:GB/T17241.6998、GB/T9115(鋼制)
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:GB12221-89
壓力試驗(yàn):GB/T13927的規(guī)定
性能參數(shù):
公稱(chēng)壓力(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
公稱(chēng)通經(jīng)(mm) | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 | 40-600 |
密封試驗(yàn)壓力(Mpa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
殼體試驗(yàn)壓力(Mpa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
適用溫度(℃) | -29~300、-29~425、-29~540 | ||||
適用介質(zhì) | 清水、海水、污水、酸堿等液體、料漿、蒸汽、燃?xì)?、油?lèi) | ||||
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng)、電動(dòng)、氣動(dòng) | ||||
連接形式 | 法蘭連接、對(duì)夾連接 | ||||
安裝方式 | 立式安裝、臥式安裝 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要連接尺寸1.6MPa:
公稱(chēng)壓力 PN | 公稱(chēng)通徑 DN | 尺寸[mm] | |||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | Ws | Hs | Hw | Hd | ||
1.6Mpa | 50 | 124 | 165 | 125 | 100 | 16 | 4-Φ18 | 230 | 164 | 260 | 310 |
65 | 145 | 185 | 145 | 120 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 275 | 330 | |
80 | 165 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 200 | 300 | 360 | |
100 | 194 | 220 | 180 | 155 | 20 | 8-Φ18 | 320 | 235 | 335 | 390 | |
125 | 210 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-Φ18 | 400 | 260 | 355 | 405 | |
150 | 229 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-Φ23 | 500 | 280 | 375 | 440 | |
200 | 243 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-Φ23 | 800 | 320 | 410 | 470 | |
250 | 297 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-Φ25 | 1000 | 355 | 485 | 550 | |
300 | 338 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-Φ25 | 1200 | 400 | 530 | 595 | |
350 | 400 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-Φ25 | 580 | 650 | |||
400 | 420 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-Φ30 | 650 | 730 | |||
450 | 502 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-Φ30 | 710 | 790 | |||
500 | 533 | 715 | 650 | 608 | 44 | 20-Φ34 | 760 | 840 | |||
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-Φ41 | 870 | 960 | |||
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-Φ41 | 910 | 1080 | |||
800 | 1000 | 1025 | 950 | 898 | 52 | 24-Φ41 | 935 | 1125 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。