歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網站!
產品特點:
1、采用尼龍蝶板,具有優(yōu)異的減磨、自潤滑性,操作力矩比普通蝶閥降低百分之四十;
2、密封面耐磨性好(尼龍耐磨性是銅的七倍),可明顯延長蝶閥的使用壽命,與普通中線蝶閥相比,使用壽命可明顯延長3倍;
3、尼龍材料無任何毒性,并且抗菌、抗酶,符合人們日益重視的綠色環(huán)保要求;
4、尼龍具有優(yōu)異的耐堿、鹽性能,耐弱酸侵蝕,對有機化合物呈惰性,適應范圍廣;
5、可選用無銷連接保證了介質與金屬*隔離,提高了產品的可靠性,使蝶閥的維修簡單;
6、產品與管道法蘭連接尺寸符合現(xiàn)有蝶閥產品的標準。
設計標準:
設計標準 | GB/T12238-1989 |
法蘭連接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
結構長度 | GB/T12221-1989 |
壓力試驗 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |
技術參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | DN50~1200mm |
公稱壓力(MPa) | PN1.0、1.6、2.5MPa |
閥體形式 | 直通鑄造閥體 |
連接形式 | 法蘭式、對夾式 |
閥芯形式 | 蝶板式 |
密封填料 | 柔性石墨、聚四氟乙烯 |
基本誤差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
回差 | 帶定位器:小于全行程的±2% |
控制方式 | 開關型(開關兩位控制)、調節(jié)型(4~20mA控制) |
氣動執(zhí)行器參數(shù):
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AR、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位關(FC) 雙作用執(zhí)行機構:氣關式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關、閥位傳送器、手輪機構等 |
1、齒輪式雙活塞,輸出力矩大,體積小。
2、氣缸選用鋁合金材料,重量輕、外形美觀。
3、可在頂部、底部安裝手動操作機構。
4、齒條式連接可調節(jié)開啟角度、額定流量。
5、執(zhí)行器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實現(xiàn)自動化操作。
6、IS05211標準連接為產品的安裝更換提供了方便。
7、兩端調的節(jié)螺釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調范圍。確保與閥門的同步精度。
單作用氣動執(zhí)行器和雙作用氣動執(zhí)行器的區(qū)別:
單作用氣動執(zhí)行器一般分為常開型和常閉型(常開型:通氣關,斷氣開;常閉型:通氣開,斷氣關),也就是說,在安裝之前有一個設定,設定其為開或者關,如果是常開的,那就是在通氣的情況下氣動執(zhí)行器關閉閥門,如果氣源出現(xiàn)故障或者突然停電,單作用氣動執(zhí)行器靠彈簧自動復位為開的狀態(tài),也就是說會回到它的設定狀態(tài),設定為關,則會回到關的狀態(tài),一般在危險的工況中使用較多,比如輸送可燃氣體或可燃液體,在失去氣源又出現(xiàn)緊急情況的時候,單作用氣動執(zhí)行機構能自動復位把危險降低,而雙作用就不能復位。
雙作用氣動執(zhí)行器在通氣的情況下氣動執(zhí)行器打開閥門,當要關閉閥門的時候另外一邊通氣才能關閉,雙作用氣動執(zhí)行器是靠氣缸工作復位的,在失去氣源的時候只能保持原位。
附件的選項:
根據不同控制和要求可選擇下列附件:
切斷型附件:單電控電磁閥、雙電控電磁閥、限位開關回訊器。
調節(jié)型附件:電氣定位器、氣動定位器、電氣轉換器。
氣源處理附件:空氣過濾減壓閥、氣源處理三聯(lián)件。
手動機構:HVSD手操機構
防爆:氣動附件可做防爆
防爆等級:EX dⅡBT4 EX dⅡCT6
電壓:AC220V、AC380V、DC24V
零件材料:
零件名稱 | 主要材料 |
閥體 | 灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 |
蝶板 | 灰鑄鐵、球墨鑄鋼、鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 |
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 |
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 |
填料 | O型圈、柔性石墨O |
性能規(guī)范:
公稱通徑 | DN(mm) | 50~1000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅動形式 | 氣動傳動 |
密封材料和適用溫度:
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐Z高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐Z低溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
外形結構圖:
主要外形連接尺寸:
公稱通徑 | 長度 | 外形尺寸(參考值) | 連接尺寸(標準值) | |||||||||||
0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||||
毫米 | 英寸 | L | H1 | H2 | A | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d | D | D1 | n-d |
50 | 2 | 43 | 63 | 315 | 180 | 140 | 110 | 4-14 | 165 | 125 | 4-18 | 165 | 125 | 4-18 |
65 | 21/2 | 46 | 70 | 330 | 180 | 160 | 130 | 4-14 | 185 | 145 | 4-18 | 185 | 145 | 4-18 |
80 | 3 | 46 | 83 | 390 | 245 | 190 | 150 | 4-18 | 200 | 160 | 8-18 | 200 | 160 | 8-18 |
100 | 4 | 52 | 105 | 431 | 240 | 210 | 170 | 4-18 | 220 | 180 | 8-18 | 220 | 180 | 8-18 |
125 | 5 | 56 | 115 | 455 | 240 | 240 | 200 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 | 250 | 210 | 8-18 |
150 | 6 | 56 | 137 | 626 | 350 | 265 | 225 | 8-18 | 285 | 240 | 8-22 | 285 | 240 | 8-22 |
200 | 8 | 60 | 164 | 720 | 350 | 320 | 280 | 8-18 | 340 | 295 | 8-22 | 340 | 295 | 12-22 |
250 | 10 | 68 | 206 | 800 | 550 | 375 | 335 | 12-18 | 395 | 350 | 12-22 | 405 | 355 | 12-26 |
300 | 12 | 78 | 230 | 860 | 600 | 440 | 395 | 12-22 | 445 | 400 | 12-22 | 460 | 410 | 12-26 |
350 | 14 | 78 | 248 | 883 | 600 | 490 | 445 | 12-22 | 505 | 460 | 16-22 | 520 | 470 | 16-26 |
400 | 16 | 102 | 289 | 972 | 600 | 540 | 495 | 16-22 | 565 | 515 | 16-26 | 580 | 525 | 16-30 |
450 | 18 | 114 | 320 | 1043 | 750 | 595 | 550 | 16-22 | 615 | 565 | 20-26 | 640 | 585 | 20-30 |
500 | 20 | 127 | 343 | 1098 | 750 | 645 | 600 | 20-22 | 670 | 620 | 20-26 | 715 | 650 | 20-33 |
600 | 24 | 154 | 413 | 1236 | 750 | 755 | 705 | 20-26 | 780 | 725 | 20-30 | 840 | 770 | 20-36 |
700 | 28 | 165 | 478 | 1431 | 750 | 860 | 810 | 24-26 | 895 | 840 | 24-30 | 910 | 840 | 24-36 |
800 | 32 | 190 | 525 | 1488 | 750 | 975 | 920 | 24-30 | 1015 | 950 | 24-33 | 1025 | 950 | 24-39 |
900 | 36 | 203 | 620 | 1615 | 1250 | 1075 | 1020 | 24-30 | 1115 | 1050 | 28-33 | 1125 | 1050 | 28-39 |
1000 | 40 | 216 | 725 | 1765 | 1500 | 1175 | 1120 | 28-30 | 1230 | 1160 | 28-36 | 1255 | 1170 | 28-42 |
1200 | 48 | 254 | 780 | 1976 | 1500 | 1405 | 1340 | 32-33 | 1455 | 1380 | 32-39 | 1485 | 1390 | 32-48 |
本文中所有文字、數(shù)據、圖片僅供參考。