歡迎您來(lái)到河南茂興閥門(mén)有限公司網(wǎng)站!
襯氟升降式止回閥H41F46升降式襯氟止回閥/鑄鋼升降式襯氟止回閥/不銹鋼升降式襯氟止回閥/直通式襯氟止回閥是種依靠介質(zhì)本身的流動(dòng)而自動(dòng)啟閉閥瓣用來(lái)阻止介質(zhì)逆向流動(dòng)的自動(dòng)防腐閥門(mén),又稱逆止閥或單向閥。H41F46型升降式止回閥適于水平安裝;H40F46、H42F46型升降式止回閥適于垂直安裝;H44F46型旋啟式止回閥垂直、水平安裝都可以。
工作原理:
襯氟止回閥只是允許介質(zhì)向個(gè)方向流動(dòng),而且阻止反方向流動(dòng),通常襯氟止回閥是自動(dòng)工作的,在個(gè)方向流動(dòng)的壓力作用下,閥瓣打開(kāi),液體反方向流動(dòng)時(shí)有液體壓力和閥瓣的自重,合閥瓣作用于閥重,從而切斷流動(dòng)。襯氟止回閥它包括升降式止回閥、旋啟式止回閥、對(duì)夾式止回閥等。
產(chǎn)品特點(diǎn):
襯氟止回閥是依靠介質(zhì)本身的流動(dòng)而自動(dòng)啟閉閥瓣用來(lái)阻止介質(zhì)逆向流動(dòng)的自動(dòng)閥門(mén)。襯氟閥門(mén)連接標(biāo)準(zhǔn):本產(chǎn)品可按用戶需要,制造符合ANSI(美標(biāo))、DIN(德標(biāo))、JIS(日標(biāo))等標(biāo)準(zhǔn)供貨。
技術(shù)規(guī)范:
設(shè)計(jì)制造標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12235-2007
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度標(biāo)準(zhǔn):GB/T 12221-2005
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB/T 9113
壓力溫度等級(jí):GB/T 12224-2005
試驗(yàn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn):GB/T 13927-2008
零件材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 灰鑄鐵 | 鑄鋼 | 不銹耐酸鑄鋼 | 超低碳不銹耐酸鑄鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | ||
1 | 閥體/閥蓋 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
2 | 閥瓣/閥桿 | 35 | 1Cr13 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
3 | 襯里/閥座 | PCTEF(F3),FEP(F46),PFA(可溶F4),PP,PO | |||||
4 | 緊固螺栓 | WCB | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | |||
5 | 螺母 | PTFE(F4) | CF8 | CF8 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
連接尺寸:
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | |
DN(mm) | NPS(inch) | PN1.0MPa | PN1.6MPa | |||||||||||
15 | 1/2 | 130 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-φ14 | 130 | 95 | 65 | 2 | 14 | 4-φ14 |
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 2 | 16 | 4-φ14 | 150 | 105 | 75 | 2 | 16 | 4-φ14 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 2 | 16 | 4-φ14 | 160 | 115 | 85 | 2 | 16 | 4-φ14 |
32 | 5/4 | 180 | 135 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-φ18 | 180 | 135 | 100 | 2 | 18 | 4-φ18 |
40 | 3/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 200 | 145 | 110 | 3 | 18 | 4-φ18 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 230 | 160 | 125 | 3 | 20 | 4-φ18 |
65 | 5/2 | 290 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 290 | 180 | 145 | 3 | 20 | 4-φ18 |
80 | 3 | 310 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 310 | 195 | 160 | 3 | 22 | 4-φ18 |
100 | 4 | 350 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 350 | 215 | 180 | 3 | 24 | 8-φ18 |
125 | 5 | 400 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 400 | 245 | 210 | 3 | 26 | 8-φ18 |
150 | 6 | 480 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 480 | 280 | 240 | 3 | 28 | 8-φ23 |
200 | 8 | 600 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 495 | 335 | 295 | 3 | 30 | 12-φ23 |
250 | 10 | 622 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 622 | 405 | 355 | 3 | 32 | 12-φ25 |
300 | 12 | 698 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 698 | 460 | 410 | 4 | 34 | 12-φ25 |
350 | 14 | 787 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 787 | 520 | 470 | 4 | 38 | 16-φ25 |
400 | 16 | 914 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 914 | 580 | 525 | 4 | 40 | 16-φ30 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。