歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
氣動襯膠隔膜閥G641J氣動襯膠法蘭隔膜閥/G6K41J氣動常開式襯膠隔膜閥G6B41J氣動常閉型襯膠隔膜閥/氣動全襯膠隔膜閥/氣動耐腐蝕襯膠隔膜閥開啟和關(guān)閉是由氣動執(zhí)行器帶動閥桿的上下運(yùn)動來實(shí)現(xiàn)。當(dāng)閥桿處于上位時,球形膜片向上彎曲閥門形成導(dǎo)通狀態(tài)。當(dāng)閥桿由上往下運(yùn)動時帶動閥芯使膜片彎曲,被迫膜片緊帖閥座區(qū)或,關(guān)閉了管道流體通向路徑。用于控制腐蝕性或般腐蝕性介質(zhì),閥體內(nèi)腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、隔膜可更換,維護(hù)費(fèi)用低。
2、沒有填料函,因此沒有外漏。
3、流線型的流道,使得壓力損失小。
4、彈性密封的開閉件,確保沒有內(nèi)漏。
5、流體通道是直的,因此流體損失更小,磨損更小。
6、閥體與蓋被中間隔膜隔開,使得隔膜上方的閥蓋,閥桿等零件不受介質(zhì)侵蝕。
7、由於密封件為富有彈性的橡膠隔膜。因此還具有較好的密封性和小的關(guān)閉力。
8、視膠隔膜閥的閥體內(nèi)腔表面覆有可供選擇的多種橡膠。因此具有*的耐腐蝕的特點(diǎn)。
性能規(guī)范:
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力Ps(MPa) | 適用介質(zhì) | 工作溫度(℃) | |
殼體試驗(yàn) | 密封試驗(yàn) | ||||
G641-6 | 0.6 | 0.9 | 0.66 | W.非腐蝕性流體J.般腐蝕性流體Fs.強(qiáng)酸、堿及各種有機(jī)溶劑(溶融堿金屬及元素氟除外) | ≤100 |
G641-10 | 0.4 | 0.6 | 0.44 | ||
G641-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 |
襯里材質(zhì):
襯里材質(zhì)(代號) | 適用溫度 | 適用介質(zhì) |
硬橡膠(NR) | -10℃~85℃ | 除強(qiáng)氧化劑(如銷酸、鉻酸、濃硫酸及過氧化氫等有有機(jī)溶劑)外的qing氯酸、氟硅酸、蟻酸和酚酸、鹽酸、30%硫酸、50%qing氟酸、80%磷酸、堿、鹽類、鍍金屬溶液、氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽水溶液、10%次氯酸鈉、濕lǜ氣、氨水、大部分醇類,有機(jī)酸及醛類等。 |
軟橡膠(BR) | -10℃~85℃ | 具有良好的耐磨性能。主要用于50%以下的硫酸,氫氧化鈉、氫氧化鉀、中性鹽浴溶液及氨液,水泥、粘土、煤渣灰、顆粒狀化肥及磨損性較強(qiáng)的固態(tài)流體,各種濃度稠粘液等。 |
丁基膠(IIR) | -10℃~120℃ | 抗腐蝕、耐磨耗。能耐極大多數(shù)的有機(jī)酸、堿和氫氧化合物、無機(jī)鹽及無機(jī)酸元素氣體、醇類、醛類、醚類、酮類、酯類等。 |
氯丁膠 | (CR)-10℃~120℃ | 動物油、植物油和無機(jī)潤滑油及pH值變化范圍很大的腐蝕性泥漿,抗磨性好。 |
鑄鐵不視裹 | -40℃~100℃ | 非腐蝕性介質(zhì) |
隔膜材質(zhì):
隔膜材質(zhì)(代號) | 適宜溫度 | 適用介質(zhì) |
丁基膠(B級) | -40℃~100℃ | 良好的耐酸堿性。85%硫酸、鹽酸、qing氟酸、磷酸、荷性堿和多種酯類。 |
天然膠(Q級) | -50℃~100℃ | 用于凈化水、無機(jī)鹽、稀釋無機(jī)酸。 |
主要外形尺寸:
DN | 公稱壓力 | 工作壓力 | L) | D | D1 | n-φd | F | H1 | H2 | D0 | B | 氣源壓力 | 氣源接頭 | 耗氣量 | 質(zhì)量 |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | ||||||||
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | ||||||||||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 7.5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 14.5 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 16 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | 24.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×102 | 30 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 687 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 51.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 86.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 133 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 196.5 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 279.5 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。