歡迎您來到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
氣動偏心半球閥PQ640H氣動側(cè)裝式偏心半球閥PQ640F氣動法蘭偏心半球閥/氣動偏心半法蘭球閥PQ640Y氣動硬質(zhì)合金密封偏心半球閥/氣動不銹鋼偏心半球閥/氣動防爆偏心半球閥是由角行程活塞式氣動執(zhí)行器和偏心半球閥組成,氣動執(zhí)行器可配以閥門定位器輸入控制信號(4-20mADC或1-5VDC)氣源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),亦可配置行程限位開關(guān)、電磁閥、減壓閥及0.4-0.7MPa氣源實(shí)現(xiàn)開關(guān)操作,并送出二對無源觸點(diǎn)信號指示閥門的開關(guān)。
偏心半球閥設(shè)計(jì)合理,結(jié)構(gòu)*,具有流通阻力小,密封性能好,使用壽命長特點(diǎn),利用偏心閥體、偏心球體和閥座,閥桿作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動時(shí)在共同軌跡自動定心,關(guān)閉過程中越關(guān)越緊,*達(dá)到良好的密封目的,偏心半球閥的球體與閥座*脫開,消除了密封圈的磨損,克服了傳統(tǒng)球體閥座與球體密封面始終磨損的問題非金屬彈性材料被嵌于金屬座中,閥座金屬密封面受到良好的保護(hù),偏心半球體特別適用于鋼鐵業(yè)、鋁業(yè)、纖維、微小固體顆粒、紙漿、煤灰、石油氣等介質(zhì)的閥門。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、偏心半球閥結(jié)構(gòu)采用偏心契緊原理通過傳動機(jī)構(gòu)達(dá)到閘緊、調(diào)節(jié)、關(guān)閉的目的,密封副是金屬面環(huán)帶硬面接觸密封,雙偏心結(jié)構(gòu)在開啟時(shí)閥芯位于藏球室內(nèi),流通截面大,且閥門不被沖刷,關(guān)閉時(shí)閥芯不被沖刷,開啟時(shí)閥芯球面沿閥座漸進(jìn),有效地切除結(jié)垢障礙,實(shí)現(xiàn)可靠密封。它對兩相混流易結(jié)垢固體析出的混流輸送特別有效。
2、閥門的半球用雙金屬,母材上堆焊不同的合金,閥座也作相應(yīng)堆焊經(jīng)特殊的處理,密封面組合成防腐、耐磨、高強(qiáng)度等各種類型,滿足不同場合需求。
3、密封嚴(yán)密、輸送有害氣體可達(dá)零泄露
4、密封副的閥芯留有補(bǔ)償量、當(dāng)閥做磨損后,關(guān)閉時(shí)再轉(zhuǎn)動少許,任能可靠密封,延長了使用壽命。此外,用戶將壓緊螺母擰掉,調(diào)整或更換后閥座仍可用,避免了閥門密封失效后,整臺報(bào)廢的弊端,因堆焊不同合金(或組合球)雙金屬密封副的選配可以用于耐磨、耐腐蝕、耐高溫且要求嚴(yán)格密封的工況。
主要零部件材料表:
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥體/閥蓋 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
2 | 球體 | WCB+硬鉻 | 1Cr18Ni9Ti 表面特殊處理 | 0Cr18Ni12Mo2Ti 表面特殊處理 | 25Cr2Mo1V 表面特殊處理 |
3 | 閥桿 | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr2Mo1V |
4 | 閥座 | Q235A+PTFE/堆焊 | 1Cr18Ni9Ti/PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti/PTFE | 25Cr2Mo1V/PTFE |
5 | 填料 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 | 柔性石墨 |
6 | 螺栓 | 35CrmoA | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 15Cr1Mo1V |
7 | 螺母 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
主要執(zhí)行器參數(shù):
執(zhí)行器型號 | GT、AT、AW系列單雙作用氣動執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~ 70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓器、保位閥、行程開關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
主要外形尺寸表:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 主要尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b | Z-φd | ||
1.0 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 4-φ18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 24 | 8-φ23 | |
250 | 330 | 390 | 350 | 320 | 26 | 12-φ23 | |
300 | 390 | 440 | 400 | 368 | 26 | 12-φ23 | |
350 | 430 | 500 | 460 | 428 | 28 | 16-φ23 | |
400 | 530 | 565 | 515 | 482 | 28 | 16-φ25 | |
450 | 580 | 615 | 565 | 532 | 30 | 20-φ25 | |
500 | 630 | 670 | 620 | 585 | 30 | 20-φ25 | |
600 | 800 | 780 | 725 | 685 | 34 | 20-φ30 | |
1.6 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-φ18 | |
100 | 200 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-φ18 | |
125 | 254 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-φ18 | |
150 | 267 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-φ23 | |
200 | 292 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-φ23 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-φ25 | |
300 | 390 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-φ25 | |
350 | 430 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-φ25 | |
400 | 530 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-φ30 | |
450 | 580 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-φ30 | |
500 | 630 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-φ34 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-φ41 | |
2.5 | 40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-φ18 |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-φ18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | |
80 | 178 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | |
100 | 200 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | |
125 | 254 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-φ25 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-φ30 | |
300 | 390 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-φ30 | |
350 | 430 | 550 | 490 | 448 | 44 | 16-φ34 | |
400 | 530 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-φ34 | |
450 | 580 | 660 | 600 | 555 | 50 | 20-φ34 | |
500 | 630 | 730 | 660 | 610 | 52 | 20-φ41 | |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 56 | 20-φ41 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。