歡迎您來(lái)到河南茂興閥門有限公司網(wǎng)站!
鈦合金概述:
鈦閥門的應(yīng)用:
鈦閥門在大氣、淡水、海水、高溫水蒸氣中幾乎不腐蝕。
鈦閥門抗氯離子能力非常強(qiáng),具有優(yōu)良的抗氯離子耐蝕能力。
鈦閥門在王水、次氯酸鈉、氯水、濕氧氣等介質(zhì)中有很好的耐腐蝕性。
鈦閥門在有機(jī)酸中的耐蝕性視酸的還原性或氧化性大小而定。
鈦閥門在還原性酸中的耐蝕性,視介質(zhì)是否有緩蝕劑而定。
鈦閥門重量輕(比重4.507)機(jī)械強(qiáng)度高,廣泛應(yīng)用于航空航天、海洋船舶、軍工領(lǐng)域。
鈦閥門由于它性價(jià)比高,能抵抗多種腐蝕介質(zhì)的侵蝕,在民用耐腐蝕工業(yè)輸送管線中,可解決不銹鋼、銅或鋁材料閥門難以解決的腐蝕性問(wèn)題。具有安全、可靠、使用壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于氯堿工業(yè)、純堿工業(yè)、制藥工業(yè)、化肥工業(yè)、精細(xì)化工業(yè)、紡織纖維合成和漂染工業(yè),基本有機(jī)酸和無(wú)機(jī)鹽生產(chǎn),硝酸工業(yè)等。
鈦及鈦合金材料牌號(hào):
TA1、TA2、TA3、TA9、TA10、TC4
Titanium Gr2、Gr3、Gr5、Gr6、Gr7、Gr12
Titanium GrC2、GrC3、GrC5、GrC6、Ti-Pd7B、GrC12
Titanium GrF2、GrF3、GrF5、GrF6、GrF7、GrF12
零件材料:
序號(hào) | 零件名稱 | 材料名稱 | ||||||
1 | 左 閥 體 | ZTA1 | ZTA2 | ZTA3 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
2 | 右 閥 體 | ZTA1 | ZTA2 | ZTA3 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
3 | 球 體 | TC4 | TC4 | TC4 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
4 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、PPL、PEEK、DEVLON、鈦材+表面硬化處理 | ||||||
5 | 閥 桿 | TC4 | TC4 | TC4 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
6 | 填 料 | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite | Graphite |
7 | 填料壓套 | TC4 | TC4 | TC4 | TA1 | TA2 | TA3 | TC4 |
性能規(guī)范:
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 | 16.0 | 20.0 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 | 24.0 | 30.0 |
高壓液密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 | 17.6 | 22.0 |
低壓氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | ||||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | ||||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ANSI B16.5等 | ||||||
檢驗(yàn)驗(yàn)收 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 |
外型尺寸:
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | ||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 |
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。